No Ranking de Animes no Japão,entre os dias (05/07 -14/07), o anime Super Onze (Inazuma Eleven), ficou na 8ª colocação do Ranking. Confira logo abaixo:
Ranking de Animes no Japão:
1° | Sazae-san | Fuji | 11/07 | 18:30 | 19,90% |
2° | Chibi Maruko-chan | Fuji | 11/07 | 18:00 | 12,00% |
3° | One Piece | Fuji | 11/07 | 09:30 | - |
4° | Crayon Shin-Chan | Asahi | 09/07 | 19:30 | 9,90% |
5° | Dragon Ball Kai | Fuji TV | 04/07 | 09:00 | 9,50% |
6° | Doraemon | Asahi | 09/07 | 19:00 | 10,30% |
7° | Detective Conan | NTV | 10/07 | 18:00 | 7,60% |
8° | Inazuma Eleven | TV Tokyo | 07/07 | 19:26 | 4,80% |
9° | Mainichi Kaasan | TV Tokyo | 07/07 | 19:00 | - |
10° | Sengoku Basara Two (Estreia) | TBS | 11/07/2010 | 17:00 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário